Laid-back design meets unparalleled comfort in this fleece jacket. Imagined in premium fleece, it feels super soft against the skin, providing a delightful warmth on colder days. Perfect for post-workout activities, running errands in or simply lounging.
Material: Polyester/Fleece
Collar: Stand
Closure: Zipper
Style: Casual
Size Chart in Inches:
| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| M | 41 | 25 | 16.5 | 23 |
| L | 42.5 | 25.5 | 17 | 23.5 |
| XL | 44 | 26 | 17.5 | 24 |
| 2XL | 45.5 | 27 | 18 | 24 |
| 3XL | 47 | 28 | 19 | 24.5 |
| 4XL | 48.5 | 28.5 | 19 | 25 |
| 5XL | 50 | 29 | 20 | 25.5 |
| 6XL | 52 | 29.5 | 20.5 | 26 |
| 7XL | 54 | 30 | 21.5 | 26 |
| 8XL | 56.5 | 31 | 22 | 26 |
| 9XL | 59 | 31.5 | 22.5 | 26 |



















Reviews
There are no reviews yet.